
hace unos meses se notifico la incorporacion de Julia Rivera al club del Trinity College en Connecticut ahora les presento el perfil web de julia en el trinity.
felicidades sigue cosechando exitos!
Este curso es aprobado por la FPH
Lugar: Roberto Gotay Hockey Center
Dia: Lunes 15
Hora: 7:30pm
Recurso: Carlos Ríos
nivel: Básico
Calificación: Se otorgara un certificado de Arbitro nivel 1.
Inscripciones debe escribir a
Fecha Limite de Inscripción: viernes 12 noviembre 2010
Costo: toda persona que tome el curso deberá trabajar por lo menos en un torneo de la federación durante el año 2011
Esta certificación le dará el derecho a ser arbitro en los torneos administrados por la UPOH. eje.(torneos de la FPH, Torneos de clubes que nos soliciten administración, entre otros.)
Les invita
Presidente Interino UPOH
8 de Julio de 2010
Ya los números se echaron y puerto rico tomo su parte en el pool de los CAC Mayagüez 2010. por la parte Masculina estamos en el pool a junto ala potencia de Centroamérica en el Hockey Trinidad y Tobago. No solo esta en el mismo pool si no que será su primer contrincante. Eleuterio Lastra Secretario de la federación Puertorriqueña de Hockey y portero de la selección expreso: “si ganamos contra trinidad eso sera un boom para el equipo quienes no bajaran su intensidad en este caso”. Esto es muy importante para la selección masculina enfrentarse al equipo mas fuerte primero no solo es un reto es una gran oportunidad de medir los frutos de la inversión en la delegación. Por su parte el femenino vuelve a los centroamericanos luego de un ciclo de ausencia. Quedaron en el Pool B en la última posición. “¡Pero esto es bueno la oportunidad de dar sorpresas que no se esperan! El femenino es un equipo joven, luchador y dedicado se que pueden sorprender y en el pool B le habren el camino para hacerlo.”
Los boricuas jugaran todos los días en las eliminatorias a las 5:00 pm y luego por los resultados se definira la ubicación en las semi-finales/finales. A continuación el pool en su orden.
CAC Games – Puerto Rico 22 – 31 Julio 2010 – Rev#1.
Damas
Pool A
1 –TRI
2 – BER
3 – BAR
4 – GUY
Pool B
1 – MEX
2 – JAM
3 – DOM
4 - PUR
| Juego No. | Fecha/Hora | Evento | Fase |
| 22 DE JULIO DE 2010 | |||
| 1 | | Pool A TRI vs. BAR | ELIMINATORIA |
| 2 | 13:00 | Pool A BER vs. GUY | |
| 3 | 15:00 | Pool B MEX vs. DOM | |
| 4 | 17:00 | Pool B JAM vs. PUR | |
| 24 DE JULIO DE 2010 | |||
| 5 | 11.00 | Pool A BER vs. TRI | ELIMINATORIA |
| 6 | 13:00 | Pool B JAM vs. MEX | |
| 7 | 15:00 | Pool A BAR vs. GUY | |
| 8 | | Pool B DOM vs. PUR | |
| 26 DE JULIO DE 2010 | |||
| 9 | | Pool A TRI vs. GUY | ELIMINATORIA |
| 10 | | Pool B DOM vs. JAM | |
| 11 | | Pool A BAR vs. BER | |
| 12 | | Pool B MEX vs. PUR | |
| 28 DE JULIO DE 2010 | |||
| 13 | 09.00 | Tercero A vs. Cuarto B | CLASIFICATORIA |
| 14 | 11.30 | Tercero B vs. Cuarto A | CLASIFICATORIA |
| 15 | | Primero A vs. Segundo B | SEMIFINAL |
| 16 | 16.30 | Primero B vs. Segundo A | SEMIFINAL |
| 30 DE JULIO DE 2010 | |||
| 17 | | Perdedores Juegos 13 y 14 | 7mo Lugar |
| 18 | | Ganadores Juegos 13 y 14 | 5to Lugar |
| 19 | | Perdedores Juegos 15 y 16 | Medalla Bronce |
| 20 | 16.30 | Ganadores Juegos 15 y 16 | Medallas Oro y Plata |
Caballeros
Pool A
1 – TRI
2 – PUR
3 – BAR
4 – PAN
Pool B
1 – MEX
2 – AHO
3 – DOM
4 - JAM
| Juego No. | Fecha/Hora | Evento | Fase |
| 23 DE JULIO DE 2010 | |||
| 1 | | Pool B AHO vs. JAM | ELIMINATORIA |
| 2 | | Pool A BAR vs. PAN | |
| 3 | | Pool B MEX vs. DOM | |
| 4 | | Pool A TRI vs. PUR | |
| 25 DE JULIO DE 2010 | |||
| 5 | | Pool B DOM vs. JAM | ELIMINATORIA |
| 6 | 13:00 | Pool B AHO vs. MEX | |
| 7 | 15:00 | Pool A BAR vs. TRI | |
| 8 | 17:00 | Pool A PUR vs. PAN | |
| 27 DE JULIO DE 2010 | |||
| 9 | 11:00 | Pool A TRI vs. PAN | ELIMINATORIA |
| 10 | 13:00 | Pool B MEX vs. JAM | |
| 11 | 15:00 | Pool B DOM vs. AHO | |
| 12 | 17:00 | Pool A PUR vs. BAR | |
| 29 DE JULIO DE 2010 | |||
| 13 | 9:00 | Tercero A vs. Cuarto B | CLASIFICATORIA |
| 14 | | Tercero B vs. Cuarto A | CLASIFICATORIA |
| 15 | | Primero A vs. Segundo B | SEMIFINAL |
| 16 | 16.30 | Primero B vs. Segundo A | SEMIFINAL |
| 31 DE JULIO DE 2010 | |||
| 17 | | Perdedores Juegos 13 y 14 | 7mo Lugar |
| 18 | | Ganadores Juegos 13 y 14 | 5to Lugar |
| 19 | | Perdedores Juegos 15 y 16 | Medalla Bronce |
| 20 | 16.30 | Ganadores Juegos 15 y 16 | Medallas Oro y Plata |
Oficial De Prensa de FPH
Es un medio de comunicacion que promueve el Hockey sobre cesped en Puerto Rico. Estamos avalados por el FPH.
Buscamos presentar toda informacion en respecto al deporte en Puerto Rico.