Felicidades en estas fiestas y que el señor les brinde todo la mejor les desea la familia de
CyberHockeyTV
Felicidades en estas fiestas y que el señor les brinde todo la mejor les desea la familia de
CyberHockeyTV


Hato Rey HC
Warriors HC Sorprenden a Caguas HC
El Warriors HC sorprendió a todos al demostrar un nivel de juego alto y muy competitivo. A pesar de no haber jugado en movimientos colectivos cada jugador demostró sus habilidades individuales. Caguas denoto una falta de compenetración de su colectivo lo que llevo a fallos en la defensa. El primer gol llego con un corto muy coordinado por parte del Warriors y anotado por Christopher Feliciano. En el segundo parcial Ottus Feliciano anoto un segundo gol para el Warriors. A minuto 16 del partido Wesley Maldonado anoto un gol para el Caguas CH despertando el espíritu combativo por parte de su colectivo. El partido fue uno fuerte pero Caguas no logro anotar un segundo gol culminando 2-1 a favor de Warriors de Gurabo.
Hato Rey vence en la serie final contra Athletics HC
En el ultimo partido por el Oro el Hato Rey HC y el Athletics HC. Ambos equipos dieron de todo su potencial. El primer parcial el partido estuvo muy intenso la presión del partido se percibía aun fuera del campo. Antes de finalizar el primer parcial Virgilio Guadalupe anoto el primer para Hato Rey. En el segundo parcial vimos un Athletics HC renovado y más ofensivo
Y en la portería Luís Alicea dio todo un partido pero fallas en la linea defensiva culminaron con dos goles adicionales. El partido culmino 3-0 a favor de Hato Rey HC lo que Celebraron en gran manera su campeonato #25.
| SCHEDULE & RESULTS | ||||||
| # | Time | Pool | Teams | Score | ||
| Sunday 6 December | ||||||
| 1 | 12:05 | B | : | 2:1 (2:0) | ||
| 2 | 14:05 | A | : | 4:3 (1:1) | ||
| 3 | 16:05 | A | : | 2:2 (0:1) | ||
| 4 | 18:05 | B | : | 6:2 (4:1) | ||
| Monday 7 December | ||||||
| Rest Day | ||||||
| Tuesday 8 December | ||||||
| 5 | 12:05 | A | : | 4:1 (2:0) | ||
| 6 | 14:05 | A | : | 1:4 (1:1) | ||
| 7 | 16:05 | B | : | 1:4 (0:1) | ||
| 8 | 18:05 | B | : | 3:1 (2:0) | ||
| Wednesday 9 December | ||||||
| Rest Day | ||||||
| Thursday 10 December | ||||||
| 9 | 12:05 | B | : | 4:1 (1:1) | ||
| 10 | 14:05 | A | : | 2:2 (0:1) | ||
| 11 | 16:05 | A | : | 4:2 (2:2) | ||
| 12 | 18:05 | B | : | 3:2 (0:0) | ||
| - Pool Standings - | ||||||
| Friday 11 December | ||||||
| Rest Day | ||||||
| Saturday 12 December | ||||||
| 13 | 9:05 | 5-8 | | : | | -:- (-:-) |
| 14 | 11:35 | 5-8 | | : | | -:- (-:-) |
| 15 | 14:05 | semi | | : | | -:- (-:-) |
| 16 | 16:35 | semi | | : | | -:- (-:-) |
| Sunday 13 December | ||||||
| 17 | 905 | 7-8 | : | -:- (-:-) | ||
| 18 | 11:35 | 5-6 | : | -:- (-:-) | ||
| 19 | 14:05 | 3-4 | : | -:- (-:-) | ||
| 20 | 16:35 | 1-2 | : | -:- (-:-) | ||
| Equipos de Elite Panamericanos 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
|
|
| ||||
Pool A |
|
|
|
|
|
|
|
Team | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
Pool B |
|
|
|
|
|
|
|
Team | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
Goal Scorers |
|
|
|
|
Name |
| FG | PC/PS | Total |
Total Goals Scored in Tournament |
| 0 | ||
| SCHEDULE & RESULTS | ||||||
# | Time | Pool | Teams | Score | ||
| Sunday 6 December | ||||||
| 1 | 12:05 | B | : | 2:1 (2:0) | ||
| 2 | 14:05 | A | : | 4:3 (1:1) | ||
| 3 | 16:05 | A | : | 2:2 (0:1) | ||
| 4 | 18:05 | B | : | 6:2 (4:1) | ||
| - Pool Standings - | ||||||
| Monday 7 December | ||||||
| Rest Day | ||||||
| Tuesday 8 December | ||||||
| 5 | 12:05 | A | : | 4:1(2:0) | ||
| 6 | 14:05 | A | : | 1:4 (1:1) | ||
| 7 | 16:05 | B | : | 1:4 (0:1) | ||
| 8 | 18:05 | B | : | 3:1 (2:0) | ||
| Wednesday 9 December | ||||||
| Rest Day | ||||||
| Thursday 10 December | ||||||
| 9 | 12:05 | B | : | -:- (-:-) | ||
| 10 | 14:05 | A | : | -:- (-:-) | ||
| 11 | 16:05 | A | : | -:- (-:-) | ||
| 12 | 18:05 | B | : | -:- (-:-) | ||
| Friday 11 December | ||||||
| Rest Day | ||||||
| Saturday 12 December | ||||||
| 13 | 9:05 | 5-8 | 3A | : | 4B | -:- (-:-) |
| 14 | 11:35 | 5-8 | 3B | : | 4A | -:- (-:-) |
| 15 | 14:05 | semi | 1A | : | 2B | -:- (-:-) |
| 16 | 16:35 | semi | 1B | : | 2A | -:- (-:-) |
| Sunday 13 December | ||||||
| 17 | 905 | 7-8 | : | -:- (-:-) | ||
| 18 | 11:35 | 5-6 | : | -:- (-:-) | ||
| 19 | 14:05 | 3-4 | : | -:- (-:-) | ||
| 20 | 16:35 | 1-2 | : | -:- (-:-) | ||
Es un medio de comunicacion que promueve el Hockey sobre cesped en Puerto Rico. Estamos avalados por el FPH.
Buscamos presentar toda informacion en respecto al deporte en Puerto Rico.